
Tarifs
Tarifs Chambres d'hôte
Prix de la chambre par nuit | |
---|---|
Chambre 1 à 2 personnes | 90,00€ |
Chambre 3 personnes | 120,00€ |
Chambre 4 et 5 personnes | 150,00€ |
Chambre | Nombre personnes max | Infos |
---|---|---|
Chambre Neige | 2 | Lit double |
Chambre Arolle | 2 | Lit double / lits jumeaux |
Chambre Tarine | 2 | Lit double / lits jumeaux |
Chambre Cœur | 2 | Lit double / lits jumeaux |
Chambre Belle Etoile | 3 | Lit double + lit simple |
Suite Familiale : Coeur - Edelweiss | 2 à 4 | Lits double + lits simples |
* prix de la chambre par nuit, petit déjeuner "bio" compris.
Table d'hôte :
- - de 5 ans : gratuit
- Entre 5 et 11 ans : 20€
- Adulte : 35€
Repas complet : entrée / plat / dessert. Vins compris. Café, tisanes...
Tarifs studio montagne
Studio | Prix / nuit | Nombre pers. max |
---|---|---|
Studio Montagne | 80€ | 2 |
Tarifs Gîte
Date d'arrivée | Tarif | |
---|---|---|
21/12/2024 | 3 400 € | Noël / Nouvel an |
28/12/2024 | 3 900 € | Noël / Nouvel an |
04/01/2025 | 2 200 € | |
11/01/2025 | 2 200 € | |
18/01/2025 | 2 200 € | |
25/01/2025 | 2 200 € | |
01/02/2025 | 2 200 € | |
08/02/2025 | 3 800 € | Vacances hiver |
15/02/2025 | 3 800 € | Vacances hiver |
22/02/2025 | 3 800 € | Vacances hiver |
01/03/2025 | 3 400 € | Vacances hiver |
08/03/2025 | 2 600 € | |
15/03/2025 | 2 600 € | |
22/03/2025 | 2 600 € | |
29/03/2025 | 2 600 € | |
05/04/2025 | 2 600 € | |
12/04/2025 | 2 600 € | |
19/04/2025 | 3 200 € | Lundi de Pâques 21 avril 2025 |
26/04/2025 | 2 600 € | |
03/05/2025 | 2 600 € | |
10/05/2025 | 2 600 € | |
17/05/2025 | 2 600 € | |
24/05/2025 | 3 200 € | Ascension 29 mai 2025 |
31/05/2025 | 2 600 € | |
07/06/2025 | 3 200 € | Pentecôte 8 juin |
14/06/2025 | 2 600 € | |
21/06/2025 | 2 900 € | |
28/06/2025 | 2 900 € | |
05/07/2025 | 2 900 € | |
12/07/2025 | 2 900 € | |
19/07/2025 | 2 900 € | |
26/07/2025 | 3 200 € | |
02/08/2025 | 3 200 € | |
09/08/2025 | 3 200 € | |
16/08/2025 | 3 200 € | |
23/08/2025 | 2 900 € | |
30/08/2025 | 2 900 € | |
06/09/2025 | 2 200 € | |
13/09/2025 | 2 200 € | |
20/09/2025 | 2 200 € | |
27/09/2025 | 2 200 € | |
04/10/2025 | 2 200 € | |
11/10/2025 | 2 200 € | |
18/10/2025 | 2 200 € | |
25/10/2025 | 2 200 € | |
01/11/2025 | 2 200 € | |
08/11/2025 | 2 200 € | |
15/11/2025 | 2 200 € | |
22/11/2025 | 2 200 € | |
06/12/2025 | 2 200 € | |
13/12/2025 | 2 200 € |
Caution de 1000 €